MECHANICAL SPECIFICATION of Poly solar panel | |
Format | 1960mm x 991mm x 40mm |
Weight | 23kg ±3% |
Cell | 6 x 12 polycrystalline cells |
Junction Box | Protection class IP67 |
Cable | 4mm² Solar cable |
Connector | MC4 Compatible |
YE(300-340)72P
描述
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||||
Minimum performance at standard test conditions,stc1 (power tolerance 0-3%) | |||||||
Power Class | [W] | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | |
Power at MPP2 | PMPP | [W] | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 |
Short Circuit | ISC | [A] | 8.92 | 9.01 | 9.09 | 9.17 | 9.28 |
Open Circuit | VOC | [V] | 45.56 | 45.85 | 46.12 | 46.38 | 46.40 |
Current at MPP* | IMPP | [A] | 8.40 | 8.49 | 8.58 | 8.69 | 8.77 |
Voltage at MPP* | IMPP | [V] | 36.89 | 37.09 | 37.28 | 37.39 | 37.65 |
评价
目前还没有评论